服務(wù)熱線
86-0577-13777710744
13777710744
商務(wù)合作:86-0577-13777710744
產(chǎn)品型號(hào):水減壓閥
產(chǎn)品系列:減壓閥
一、Y42X彈簧活塞式水減壓閥產(chǎn)品概述
Y42X型直接作用彈簧活塞式水減壓閥主要適用于工作溫度0-90℃的水、空氣、油品和非腐蝕液體管路上。在高層建筑的冷熱水供水和消防供水系統(tǒng)中,可取代常規(guī)分區(qū)水管,簡化和節(jié)省系統(tǒng)的設(shè)備,降低工程造價(jià)。工奧閥門生產(chǎn)的Y42X彈簧活塞式水減壓閥比原膜片式提高壽命3倍以上。
本減壓閥通過自動(dòng)調(diào)節(jié)閥瓣開度,實(shí)現(xiàn)對(duì)管道介質(zhì)減壓穩(wěn)壓的作用,保護(hù)閥后設(shè)備的正常運(yùn)行。
二、Y42X彈簧活塞式水減壓閥主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
最高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12245-2005 | ||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12245-2005 | ||
滲漏量 | 0 | ||
工作溫度 | 0℃-80℃ |
三、Y42X彈簧活塞式水減壓閥主要零部件材料表
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB/304 |
閥座 | 2Cr13/304 |
閥瓣 | 2Cr13/304 |
閥桿 | 2Cr13/304 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13/304 |
O型圈 | 丁腈橡膠/聚四氟乙烯 |
密封圈 | 丁腈橡膠/聚四氟乙烯 |
膜片 | 夾織物丁腈橡膠 |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
四、Y42X彈簧活塞式水減壓閥主要流量系數(shù)表(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 14 | 14.5 | 15 | 60 | 64 | 120 | 140 | 230 | 350 | 520 | 690 | 950 | 1400 |
五、Y42X彈簧活塞式水減壓閥主要外形尺寸表(單位:mm ) (PN1.0-2.5M)
公稱通徑 DN | 外 形 尺 寸 | ||
L | H2 | H1 | |
15 | 160 | 225 | 90 |
20 | 160 | 265 | 98 |
25 | 180 | 265 | 110 |
32 | 200 | 265 | 110 |
40 | 220 | 320 | 125 |
50 | 250 | 320 | 125 |
65 | 260 | 325 | 130 |
80 | 310 | 385 | 160 |
100 | 350 | 385 | 170 |
125 | 400 | 430 | 200 |
150 | 450 | 430 | 210 |
200 | 500 | 560 | 240 |
250 | 600 | 690 | 290 |
300 | 800 | 800 | 335 |
350 | 850 | 880 | 375 |
400 | 900 | 980 | 405 |
450 | 900 | 1100 | 455 |
500 | 950 | 1130 | 465 |
上一篇:蓄能器式快關(guān)蝶閥